<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le BÃªta test de MathJournal a commencÃ© !</title>
		<description>Comments for Le BÃªta test de MathJournal a commencÃ© ! at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 7 out of 7 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 04:33:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1690</link>
			<description>C'est EXACTEMENT le genre de logiciel ultrapratique qu'il me faut !!!  :twisted: 
Bon, maintenant faut voir dans quelle mesure il est fonctionnel.
Tu l'as testé ? ça fonctionne vraiment bien ? - Pacôme</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1691</link>
			<description>Le moteur de résolution symbolique fonctionne c'est clair et sans ambiguité. On sait faire cela depuis de nombreusesa nnées sur PC avec Derive par exemple ou d'autres logiciels bien spécifiques.
La particulrité vient de la reconnaissance spécifique des équations écrites et là c'est encore en construction. Comme calculator qui a fortement évolué entre son beta test , la version 1.0 et la version 1.1 en ayant maintenant un taux de reconnaissance très important, je suis assez confiant sur MathJournal
(là par exemple j'ai vraiment du mal avec les intégrales)

de toute façon j'ai 8 x 29 pages d'équations à saisir et logguer dans le cadre du betatest ... et c'est pas pour des prunes :) je les ferais car le soft les vaut vraiment, et on fait pas du beta test pour remplir un site web, mais bien pour améliorer le produit - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1692</link>
			<description>[quote]Le moteur de résolution symbolique fonctionne c'est clair et sans ambiguité. On sait faire cela depuis de nombreusesa nnées sur PC avec Derive par exemple ou d'autres logiciels bien spécifiques.[/quote]

Oh que oui, et ça fait un bon moment : Mathlab, maple, mathematica, etc... Je m'en sers très souvent  :D 

Le truc intéressant, c'est de pouvoir saisir ses équations à la volée, pendant une conférence par exemple, et de tester directement les résultats sans avoir à lancer matlab/saisir les équations/visualiser/modifier/resaisir/revisualiser/etc etc etc.

Si ce logiciel porte ses fruits, il y a au moins l'école Centrale qui sera preneur !  :twisted: - Pacôme</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1693</link>
			<description>Si tu as un Tablet PC tu devrais t'essayer au Betatest
Sinon dans l'optique d'utilisation que tu cites, ben c'est son créneau par exemple.

Disons aussi que c'est plus simplement un bloc notes sur lequel tu poses tes équations et qu'il t'aide à les résoudre !
(c'est un truc comme ca qui m'aurait diablement aidé en optique physique il ya quelques années) - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1694</link>
			<description>Malheureusement, j'ai pas de TPC...... :cry: 
J'hésite encore entre le U50 et un TPC de petite taille (écran 8&quot; ou 10&quot;).
D'ailleurs, ce logiciel tournera sur autre chose qu'un TPC ? genre un simple PC avec tablette graphique, ou encore le U50 ? - Pacôme</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1695</link>
			<description>Apparement non puisque qu'il utilise spécifiquement l'APi de Tablet PC. - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1023/27/#comment-1696</link>
			<description>Bon... ça mérite réflexion, et ça entrera dans mes critères de choix quand je serai à Tokyo....... - Pacôme</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
