<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Retour sur l'analyse du marchÃ© des Tablet PC par Gartner</title>
		<description>Comments for Retour sur l'analyse du marchÃ© des Tablet PC par Gartner at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 09:35:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1146/27/#comment-1976</link>
			<description>Les chiffres sont encourageants !! Dommage que l'Europe et particulièrement  la France, trainent toujours la patte.
De fait, les professionels et le monde de l'éducation, sont des viviers à TabletPC.
Une donnée est aussi essentielle pour l'achat de TabletPC : les logiciels d'usage. Maintenant il faut en développer !! - Giga76</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
