<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Un nouveau logiciel d'Ã©tude de la GÃ©omÃ©trie pour Tablet PC</title>
		<description>Comments for Un nouveau logiciel d'Ã©tude de la GÃ©omÃ©trie pour Tablet PC at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 3 out of 3 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 05:40:46 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1158/27/#comment-2014</link>
			<description>:bave:
Perso, je ne faisais quasiment jamais de dessin avec instrument au tableau (la géométrie est l'art de faire des raisonnements justes sur une figure fausse :P)... mais avec ça couplé à un vidéoprojecteur (en Wifi SVP pour le prof), ça doit ressembler à quelque chose... même si, jusqu'à un certain niveau, la manipulation du compas/crayon/règle reste indispensable pour les gamins, afin de mieux appréhender ce qu'il se passe (et c'est excellent pour la motricité fine :lol: !) - R. DevilR</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1158/27/#comment-2015</link>
			<description>Assez rêvé. C'est fini la craie ;)
Retourne à tes dossiers... - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1158/27/#comment-2016</link>
			<description>Je rêve si je veux, d'abord !... et côté craie... humhum... me manque guère (ça me reprendra certainement dans qq années). En fait, c'est davantage le fait de faire mumuse avec un TPC qui me fait rêver !

... et aujourd'hui, le dossier dont j'ai la charge, il pèse 10kg, pas toutes ses dents et marche à peine... donc faut pas me chercher, ok :lol: ! - R. DevilR</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
