<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>eDrawings from Solidworks</title>
		<description>Comments for eDrawings from Solidworks at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 00:52:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1282/27/#comment-2157</link>
			<description>Plusieurs avantages de ce soft
1- il permet de conserver les fichiers en un .exe, plus facile pour faciliter les échanges avec les personnes n'ayant pas de logiciels adéquats pour lire les fichiers CAO.
2- l'échange par email de fichiers CAO s'effectue en un clic.
3- les lourds fichiers de CAO sont transformés en tous petits fichiers. En contrepartie, toutes les infos de conception sont perdues.

Les inconvénients :
1- comme dit ci-dessus, toutes les infos de conceptions sont perdues, c'est-à-dire que l'on a une représentation graphique des objets, point. C'est comme une photo en 3D, sans plus.
2- il ne fonctionne qu'avec des formats propiétaires, mais aucun format standard n'est supporté. Il ne fonctionne donc pas avec tous les logiciels du marché (notamment avec ses concurrents directs TopSolid et SolidEdge) - Manu</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1282/27/#comment-2158</link>
			<description>Merci Manu pour les précisions - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
