<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>le Toshiba TECRA M4 est officiel !</title>
		<description>Comments for le Toshiba TECRA M4 est officiel ! at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 39 out of 20 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 19:42:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2417</link>
			<description>Tiens, il est un peu lourd mais c'est un bon compromis...

C'est p'tet celui là que je vais acheter...

Avecz-vous un avis là dessus ? - GuiX</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2418</link>
			<description>pardon c'est aux USA qu'il est disponible
les specs de la version FR/Eu ne sont pas connues (le DVD+R Dl n'était pas annoncé dedant)

machine très lourde je trouve. trop pour moi ! sinon qualité de fabrication Toshiba + 3 ans de garantie, effectivement c'est bon - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2419</link>
			<description>lourd lourd lourd !


Mais potentiellement compatible pour longhorn, non ? - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2420</link>
			<description>commetoutes les tablettes du marché actuel - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2421</link>
			<description>Bon, on va reprendre depuis le début, longhorn nécessite une grosse puissance pour disposer de L'INTERFACE GRAPHIQUE le plus élaborée

[quote]Quid de l'interface ? Rien de nouveau, si ce n'est que la manière dont s'afficheront les éléments sur le bureau, suivant un rendu vectoriel : l'agrandissement d'un objet ne provoquera pas de pixellisation. De même, les documents pourront s'afficher dans l'explorateur comme des répliques miniatures d'eux-mêmes au lieu des icônes standards. Bien que l'interface définitive ne soit pas finalisée, on sait qu'il y aura trois modes : 

Aero Glass : le maximum de ce que pourra proposer Longhorn. L'interface sera entièrement gérée par la carte graphique et disposera d'une multitude d'effets DirectX 9. Le but, d'après les développeurs de Microsoft, est de rendre l'interface &quot;vivante&quot; 

Aero : Toujours accélérée par la carte graphique mais avec nettement moins d'effets. Il y a des chances pour que ce soit l'interface la plus utilisée dans un premier temps. 

Standard : pour redonner à votre Longhorn le look inusité (hum) de Windows 2000
Effets de lumière, de distorsion ou d'affichage progressif, fenêtres transparents et autres effets graphiques réservés aux jeux seront cette fois sur le bureau de votre ordinateur. Cela plaira ou ne plaira pas, mais après tout, c'est loin d'être obligatoire. [/quote]

pour le premier Aero Glass on parle des specs suivantes.
 carte vidéo compatible direct X9 avec 128 Mo de RAM
 CPU à 3 GHz (Pentium 4) soit un Pentium M 1,7 GHz
 et 512 Mo de RAM

 pour les autres, la machine standard suffira
[b]CQFD toutes les machines actuelles du marché feront fonctionner Longhorn[/b] - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2422</link>
			<description>vous ne trouvez pas qu'il ressemble quand même vachement au M200 question form factor ? Très similaire en tout cas. Chouette. Il semblerait même qu'ils aient gardé le petit joystick (que je trouve juste fabuleux sur une machine de ce type !) - Bavul</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2423</link>
			<description>il ressemble plus au R15 - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2424</link>
			<description>[quote]pardon c'est aux USA qu'il est disponible
les specs de la version FR/Eu ne sont pas connues (le DVD+R Dl n'était pas annoncé dedant)

machine très lourde je trouve. trop pour moi ! sinon qualité de fabrication Toshiba + 3 ans de garantie, effectivement c'est bon[/quote]

Oui je sais bien. Je suis à deux heures de voiture des USA, moi.  8) 
Mais je serai bien tenté par le successeur du Portégé M200 sinon... Parce que 2,9 kg c'EST ÉNORME.

HP, comment sais-tu que ce dernier proposera une CD-bay ? - GuiX</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2425</link>
			<description>Toshiba FR m'avait que le M4 Européen serait d'abourd proposé avec un DVD-CDRW et plus tard cet été avec un DVD+-RW
Aux USA ils ont apparement déjà droit au DVD+R DL

On va voir le pricing en France ...

Attention 2.9 Kg je confirme c'est ENORME pour une tablette (je dirais presque inutilisable) - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2426</link>
			<description>[quote]

pour le premier Aero Glass on parle des specs suivantes.
 carte vidéo compatible direct X9 avec 128 Mo de RAM
 CPU à 3 GHz (Pentium 4) soit un Pentium M 1,7 GHz
 et 512 Mo de RAM

 pour les autres, la machine standard suffira
[b]CQFD toutes les machines actuelles du marché feront fonctionner Longhorn[/b][/quote]

HA oki, oui, c'est parfaitement limpide là! Merci ! - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2427</link>
			<description>Sergio, je ne veux pas t'influencer dans ton étude mais par expérience, un Tablet PC de 2kg a bout de bras , c'est déjà très lourd ...
je n'ose imaginer ce que peut être 2.9 kg

ma tendance pour les avoir toutes eu dans les mains, est d'aller vers du produit compris entre 1 et 1.5 kg, notamment si tu saisi des formulaires debout - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2428</link>
			<description>Je confirme : je n'utilise pratiquement jamais mon Tablet PC (un M200) quand je dois être debout ou sans table. Et rien que cet aspect fait chuter ma moyenne d'utilisation &quot;stylet&quot; par rapport à &quot;clavier&quot; - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2429</link>
			<description>[quote]
Attention 2.9 Kg je confirme c'est ENORME pour une tablette (je dirais presque inutilisable)[/quote]

Oui, c'est un peu décevant...

Mais qui sait, si on peut ôter le lecteur DVD on devrait bien gagner 300 g ?

J'ai fait un comparatif: mon porte document en cuir à anneau avec bloc note intégrté pèse 2.0 kg tout rond actuellement.

VOus allez trouver ça bête, mais je crois bien que je vais le lester d'un kg pour voir comment je le vis au quotidien...

ça représente 2 bloc A4 plein, je viens de tester ça devient genant à prendre avec soi! Dommage parceque le 14.1 '' c'est hyper attrayant et que ça mime le bloc A4 de facon quasi parfaite

Y a t il d'autres 14 pouces annoncés ?


EN tout cas je n'acheterai rien avant la mAJ du M200 en esptembre! - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2430</link>
			<description>[quote]Sergio, je ne veux pas t'influencer dans ton étude mais par expérience, un Tablet PC de 2kg a bout de bras , c'est déjà très lourd ...[/quote]


Ben si, justement, je suis ici pour être influencé par votre expérience afin de me préparer un projet viable.

J'ai lu aussi le post de Torgamm.


Fort heureusement, mon contexte d'utilisation sera un usage assis ou sur table de la Tablet dans 99% des cas.

A priori j'imaginais le M200 comme le Graal (critères : convertible, résolution 1400x1050, Bonne carte graphique, Proc puissant et &quot;relativement&quot; léger). Mais comme mon but est de l'utiliser comme bloc note dans la vie prof. quotidienne (recueil de données manuscrite au km), et PIM, je me disais qu'un 14.1 '' jouerait encore mieux le role de bloc note bien lisible et bien &quot;écritible&quot;.

Donc je ne serai quasi jamais ds la situation de le tenir a bout de bras, mais 75% assis le TPC sur les genoux comme un bloc note, le reste du temps posé sur une table

VOus pensez que ça ferait une différrence Torgam, HPclean et les autres ? - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2431</link>
			<description>Oui cela fera une différence

L'écran semble majeur mais la prise de notes au km s'accomode aussi bien d'un écran 10 12 ou 14 pouces, la différence se fait que sur un 10 pouces, tu avances le bout de page plus souvent pour saisir

D'une manière générale, même sur une table, un tablet PC épais est plus génant car la main est en équilibre sur la fin de l'écran lors de la saisie et c'est inconfortable.  Ce sont des contraintes mlécaniques que l'on ne trouve pas sur une feuille ou sur un cahier, meme de 200 pages

Enfin faut voir la façon dont tu travailles actuellement et comment la reproduire avec le moins de contraintes possible: cla nous donnera une idée du Tablet dont tu as besoin. Peut être meme qu'un convertible n'est pas la bonne idée - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2432</link>
			<description>Je suis entièrement d'accord.
J'ajouterai même que le confort n'est pas terrible quand je suis assis sur ma banquette devant la TV : en position tablette sur les genoux la machine est trop horizontale, et la tenir inclinée pendant longtemps n'est pas tenable. J'utilise du coup un petit coussin :), mais tout support légèrement incliné peut faire l'affaire. - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2433</link>
			<description>[quote]Enfin faut voir la façon dont tu travailles actuellement et comment la reproduire avec le moins de contraintes possible: cla nous donnera une idée du Tablet dont tu as besoin. Peut être meme qu'un convertible n'est pas la bonne idée[/quote]

Je bosse comme cela: cf images - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2434</link>
			<description>[quote]J'utilise du coup un petit coussin :)[/quote]ça doit être mimi comme tout !! :mdr: ... ok... :arrow: - R. DevilR</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2435</link>
			<description>si on zieute les spécification annoncées par toshiba la baterie est censée durer environ 3h contre 4h annocées pr le M2, c'est un obstacle additionnel


Par ailleurs, que pensez vous de la puissance ? le fait d'avoir 1,73 Ghz à 533Mhz de freq mémoire ça fait bcp de défférence ds la vie réelle ? Moi je pensais que les nouveau chipset avient plus de puissance à conso égale :-( - Sergio</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1439/27/#comment-2436</link>
			<description>Le TabletPC avec l'angle que je vois sur la photo n'est pas utilisable : il faut être beaucoup plus perpendiculaire que cela à l'écran pour le voir. L'angle n'est pas si grand que cela sur nos écrans (même le M200 qui est loin d'être le pire à ce sujet) - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
