<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Plus d'informations TabletPC en franÃ§ais</title>
		<description>Comments for Plus d'informations TabletPC en franÃ§ais at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 12:17:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/151/27/#comment-93</link>
			<description>Concernant Corel Graphigo, il semblerait selon la réponse à mon mail de la société Corel, que ce logiciel soit entièrement gratuit. Il fonctionne comme un add-on de la suite Corel Draw 11, si vous voulez reprendre votre graphique. Sans cette suite (ou avec une anterieure  :( ), vous pouvez utiliser Internet Explorer 6.o ou le Corel SVG Viewer pour ouvrir les filieres sauve dans Grafigo (consultation uniquement).
Cordialement,

PS : Cf autre post : moi, ça ne me fatigue pas le moins du monde de lire les posts d'hpclean...  :D - brusseb</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
