<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Centrino Hardware Control: LE soft pour votre Tablet PC !</title>
		<description>Comments for Centrino Hardware Control: LE soft pour votre Tablet PC ! at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2008 17:32:36 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3006</link>
			<description>[quote]vous pouvez récupérer jusqu'à 30 % d'énergie en plus pour votre Tablet PC !
[/quote]
30% de la consommation du processeur, qui est loin de représenter la totalité de la consommation d'un ordinateur portable.

J'avais en tête une estimation de 25% de consommation pour le CPU*, ce qui nous donne un gain max de 7,5% ce qui n'est déjà pas si mal  :wink:

A noter qu'un autre avantage du logiciel, est l'abaissement de la température - bénéfique à la longévité et au silence (moins de ventilation nécessaire)

* Et encore en mode pleine puissance, sur un banias ou un dothan tournant à sa fréquence minimale, je pense que ce pourcentage est plus faible. - Pilef</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3007</link>
			<description>FAN-TA-STIQUE !

Je viens de l'installer sur mon Dell Latitude D600 profesionnel (pas eu le choix...) et le ventilo vient de s'arrêter... Un vrai bonheur ! - Jerome</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3008</link>
			<description>[quote]et le ventilo vient de s'arrêter... Un vrai bonheur ![/quote]

Depuis ton PC Fume non?

Pour info j aivais trouve ca sur TT-Hardware, le forum - Daimaou</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3009</link>
			<description>Non le proc a perdu 12°C.  8) - Jerome</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3010</link>
			<description>Je viens de l'installer sur mon M200.
La température du CPU (que je suivais autrefois avec MobileMeter) commençait toujours par un 5. Désormais en Dynamic Switching elle commence par un 4  et le ventilateur ne se met quasiment plus en route 8) - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3011</link>
			<description>Après 10 jours d'utilisation je viens définitivement de changer d'avis sur l'état de mes batteries : elles ne sont pas foutues et tiennent désormais entre 2H30 et 3H00. Même avec le soft de Toshiba, la gestion que j'en faisais était donc loin d'être optimale. - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3012</link>
			<description>Je trouve que c vraiment un excellent logiciel.
Cependant sur mon t4010 il n'affiche que la température du disque dur (entre 43 et 52°) et pas celle du cpu.
c normal?
quoiqu'il en soit, la batterie dure plus longtemps, et le ventilateur est presque toujours à l'arrêt. - Anonymous</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1647/27/#comment-3013</link>
			<description>[quote]Cependant sur mon t4010 il n'affiche que la température du disque dur (entre 43 et 52°) et pas celle du cpu.
c normal?[/quote]Non.
Surtout que c'est celle  du CPU la plus importante.
J'ai bien affichage des 2 dans la fenêtre et j'ai choisi de voir celle du CPU dans la Taskbar - torgamm</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
