<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ink en 3D avec Avalon</title>
		<description>Comments for Ink en 3D avec Avalon at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 21:56:29 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1897/27/#comment-3369</link>
			<description>J'essaie de tester cela cette nuit :D

Me manque juste WinFX, j'espère que c'est plus stable que le truc tout buggué que j'avais testé :s - nruiz</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1897/27/#comment-3370</link>
			<description>Ben l'install m'a un peu calmé quand j'ai vu plein de carré et que je ne pouvais pas lire !
Donc pour moi c'est apparement mort - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1897/27/#comment-3371</link>
			<description>Voilà le binaire. 
Note : il faut avoir le runtime WinFx de décembre installé pour l'exécuter.
Note perso : l'équipe MS Ink devrait arrêter de &amp;quot;jouer&amp;quot; avec WPF et travailler sur des innovations purement ink ; je trouve que le delta du nouveau framework ink n'est pas bien important avec le précédent. Y a tant de chose à faire pourtant ! - Anonymous</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/1897/27/#comment-3372</link>
			<description>ben ca c'est nickel merci !!!
je vais en faire une vidéo :) - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
