<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le Asus R2H est officiel</title>
		<description>Comments for Le Asus R2H est officiel at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 09:25:35 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Contact Asus France</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/2433/27/#comment-5026</link>
			<description>AprÃ¨s contcat de Asus France:
- Specs finales en Septembre (personnalisation Europe France / bundle)
- disponibilitÃ© Mi Octobre
Prix inconnu - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 09:47:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Possible</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/2433/27/#comment-5022</link>
			<description>C'est peut-Ãªtre pas une erreur, vu que le nouvel UMPC de Vega possÃ¨de quasiment le mÃªme DPI... (800x480 sur 4.3&quot;) - Toto le BÃ´</description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 18:18:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pardon</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/2433/27/#comment-5020</link>
			<description>AprÃ¨s vÃ©rification WXGA =   1366*768
donc une rÃ©solution un peu incroyable sur un Ã©cran 7 pouces ! - HPClean</description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 11:45:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATTENTION</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/2433/27/#comment-5019</link>
			<description>Les SpÃ©cifications indiquent une rÃ©solution WXGA alors que jusqu'Ã  prÃ©sent on Ã©tait en WVGA (1200 x 800 contre 800 x 480) Attention donc c'est peut Ãªtre un argument de poids - HPClean</description>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 10:33:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
