<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZDNet.fr publie un ... test ... du HP TC1100</title>
		<description>Comments for ZDNet.fr publie un ... test ... du HP TC1100 at http://www.tabletpccorner.net , comment 1 to 7 out of 7 comments</description>
		<link>http://www.tabletpccorner.net</link>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 08:05:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-961</link>
			<description>Effectivement, les tests de ZDnet ressemblent trop à mon goût à des publicités :
[quote]Pour sa nouvelle gamme de portables au format Tablet PC, HP a pris le meilleur de ces produits existant en y ajoutant des composants plus puissants.[/quote]
Rien que le début, j'ai l'impression de lire une doc  :wink: - Anonymous</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-962</link>
			<description>[quote]
Rien que le début, j'ai l'impression de lire une doc  :wink:[/quote]
Mais non, cela vient du dossier de presse  :lol: - Pilef</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-963</link>
			<description>[quote][quote:bc6c686304]Pour sa nouvelle gamme de portables au format Tablet PC, HP a pris le meilleur de ces produits existant en y ajoutant des composants plus puissants.[/quote]
Rien que le début, j'ai l'impression de lire une doc  :wink:[/quote:bc6c686304]Effectivement, c'est vraiment tout comme une doc : on a même les fôte d'haurthaugrafe :twisted: ! - R. DevilR</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-964</link>
			<description>Bin là je suis vachement avancé sur ce coup ci.
Je ne sais toujours pas quoi prendre.

A votre avis pour une utilisation de prise de notes manuscrite, il vaut mieux un 10&quot; ou 12&quot;. Il est vrai que j'aime bien mon cahier A4. Alors quelles solutions.

Faite moi part de vos expériences (n'y voyez rien de bizarre :) )

TeddyBear - TeddyBear</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-965</link>
			<description>Difficile à dire, je pourrais te dire que mon 10.4 pouces m'apparait petit mais c'est faux: je m'accomode très bien de cette taille écran pour prendre des notes. ce n'est pas, à mon avis, la taille qui fait la différence, mais le confort du poignet à l'écriture; ainsi en arrivant au dernier quart de la page, systématiquement, je remonte la page pour écrire plus haut sinon j'ai le poignet en équilibre entre la table et le tabletpc et donc 3 cm dans le vide qui sont difficile à gérer pour l'équilibre du poignet et de l'écriture.
Alors 10.4 pouces / 12 pouces meme combat.

le quadrillage d'une feuille est virtuel et tu peux resserer les lignes 'zoom) ou changer les type de quadrillage que tu veux utiliser (petits carreaux, grands carreaux)
Ainsi tu adaptes la page de travail a tes besoin et ton confort.

Je pense néanmoins que le HP est TROP cher.

[i]&lt;a href=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-03.jpg[/i]&quot; title=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-03.jpg[/i]&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tabletpccorner.net/...110-02-03.jpg[/i]&lt;/a&gt;
[i]&lt;a href=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-04.jpg[/i]&quot; title=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-04.jpg[/i]&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tabletpccorner.net/...110-02-04.jpg[/i]&lt;/a&gt;
[i]&lt;a href=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-05.jpg[/i]&quot; title=&quot;http://www.tabletpccorner.net/articles/acerc110-02-05.jpg[/i]&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tabletpccorner.net/...110-02-05.jpg[/i]&lt;/a&gt; - HPClean</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-966</link>
			<description>Le HP est effectivement trop cher (d'ailleurs, on trouve encore neuf des TC1000 à 2000E  :shock: ) mais pour préciser la taille de l'écran, il ne faut pas oublier que le HP est une full-tablet (j'ai pas le terme exact en tête  :oops: ). Donc, au niveau de l'épaisseur, ça approche plus des 2cm (2.2cm je crois) que des 3cm de ton Acer : peut être que cela joue beaucoup, il faudrait demander l'avis de brusseb  :wink: . - nruiz</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tabletpccorner.net/content/view/749/27/#comment-967</link>
			<description>Eh bien justement. le coup du contours plus épais de l'acer joue peut être en sa faveur : la prise en main (en mode tablette) est un peu meilleure, en tout cas pour ceux qui ont des grands bras ;) - Guybrush</description>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
